Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Mitutoyo - Полный каталог инструмента - 2014 Английский язык

для размещения заказа - mitutoyo@mitutoyo-tools.ru

SPECIFICATIONS                   Range      Accuracy at 20C*                                                                                       Signal cable length       Price  H
                             100 mm (4")     (5+5L/1000) µm                                                                                                3m             370.00
 Standard type               150 mm (6")     (5+5L/1000) µm                                                                                                3m             325.00
                             200 mm (8")     (5+5L/1000) µm                                                                                                3m             333.00
 Code No.                    250 mm (10")    (5+5L/1000) µm                                                                                                3m             340.00
 539-111-30                  300 mm (12")    (5+5L/1000) µm                                                                                                3m             347.00
 539-112-30                  350 mm (14")    (5+5L/1000) µm                                                                                                3m             360.00
 539-113-30                  400 mm (16")    (5+5L/1000) µm                                                                                                3m             377.00
 539-114-30                  450 mm (18")    (5+5L/1000) µm                                                                                                3m             389.00
 539-115-30                  500 mm (20")    (5+5L/1000) µm                                                                                                3m             407.00
 539-116-30                  600 mm (24")    (5+5L/1000) µm                                                                                                3m             435.00
 539-117-30                  700 mm (28")    (5+5L/1000) µm                                                                                                3m             502.00
 539-118-30                  750 mm (30")    (5+5L/1000) µm                                                                                                3m             514.00
 539-119-30                  800 mm (32")    (5+5L/1000) µm                                                                                                3m             534.00
 539-121-30                  900 mm (36")    (5+5L/1000) µm                                                                                                3m             651.00
 539-123-30                 1000 mm (40")    (5+5L/1000) µm                                                                                                5m             686.00
 539-124-30                 1100 mm (44")    (5+5L/1000) µm                                                                                                5m             703.00
 539-125-30                 1200 mm (48")    (5+5L/1000) µm                                                                                                5m             768.00
 539-126-30                 1300 mm (52")    (5+5L/1000) µm                                                                                                5m             814.00
 539-127-30                 1400 mm (56")    (5+5L/1000) µm                                                                                                5m             879.00
 539-128-30                 1500 mm (60")    (5+5L/1000) µm                                                                                                5m             889.00
 539-129-30                 1600 mm (64")    (5+5L/1000) µm                                                                                                5m             899.00
 539-130-30                 1700 mm (68")    (5+5L/1000) µm                                                                                                5m             920.00
 539-131-30                 1800 mm (72")    (5+5L/1000) µm                                                                                                5m             930.00
 539-132-30                 2000 mm (80")    (5+5L/1000) µm                                                                                                5m             950.00
 539-133-30                 2200 mm (88")    (5+5L/1000) µm                                                                                                5m             970.00
 539-134-30                 2400 mm (96")    (5+5L/1000) µm                                                                                                7m            1050.00
 539-135-30                 2500 mm (100")   (5+5L/1000) µm                                                                                                7m            1080.00
 539-136-30                 2600 mm (104")   (5+5L/1000) µm                                                                                                7m            1110.00
 539-137-30                 2800 mm (112")   (5+5L/1000) µm                                                                                                7m            1210.00
 539-138-30                 3000 mm (120")   (5+5L/1000) µm                                                                                                7m            1300.00
 539-139-30                 3250 mm (130")   (5+8L/1000) µm                                                                                                10 m          1840.00
 539-140-30                 3500 mm (140")   (5+8L/1000) µm                                                                                                10 m          1910.00
 539-141-30                 3750 mm (150")   (5+8L/1000) µm                                                                                                10 m          2050.00
 539-142-30                 4000 mm (160")   (5+8L/1000) µm                                                                                                10 m          2160.00
 539-143-30                 4250 mm (170")   (5+8L/1000) µm                                                                                                10 m          2285.00
 539-144-30                 4500 mm (180")   (5+8L/1000) µm                                                                                                10 m          2410.00
 539-145-30                 4750 mm (190")   (5+8L/1000) µm                                                                                                15 m          2490.00
 539-146-30                 5000 mm (200")   (5+8L/1000) µm                                                                                                15 m          2600.00
 539-147-30                 5250 mm (210")   (5+8L/1000) µm                                                                                                15 m          2700.00
 539-148-30                 5500 mm (220")   (5+8L/1000) µm                                                                                                15 m          2800.00
 539-149-30                 5750 mm (230")   (5+8L/1000) µm                                                                                                15 m          2910.00
 539-150-30                 6000 mm (240")   (5+8L/1000) µm                                                                                                15 m          3000.00
 539-151-30
 539-152-30
 539-153-30
 539-154-30

* L = Effective range (mm)

Mitutoyo operates a policy of continuous improvement that aims to provide the customer with the benefit of the latest technological advances.  H-8
Therefore the company reserves the right to change any or all aspects of any product specification without notice.

                                                                                mitutoyo@mitutoyo-tools.ru ww.mitutoyo-tools.ru
Заявка